Подробная информация о продукции
Место происхождения: Цзыбо, Шаньдун
Фирменное наименование: HUAO
Сертификация: ISO9001 ISO14001 ISO45001
Номер модели: OEM
Условия оплаты и доставки
Твердость: |
9 |
Содержание глинозема: |
92%,95% |
Заявления: |
Сталелитейная промышленность, керамика энергетической промышленности, шахты и облицовка другого шлиф |
Применение: |
Все типы машин с высокой износостойкостью повреждены. |
Твердость: |
9 |
Содержание глинозема: |
92%,95% |
Заявления: |
Сталелитейная промышленность, керамика энергетической промышленности, шахты и облицовка другого шлиф |
Применение: |
Все типы машин с высокой износостойкостью повреждены. |
Алюминиевые керамические плитки
Описание продукта
Процесс керамической алюминиевой трубы различных размеров для различных областей ношения.Алюминиевые трубы подкладкаотличается превосходным износостойкостью и длительным сроком службы; гладкой поверхностью, низким коэффициентом трения; устойчивым к большинству видов кислот, щелочей и солей;низкий коэффициент теплового расширения и теплопроводностьChemshun Ceramics может разработать и изготовить совершенно новую систему труб или отдельные компоненты, которые решат проблему трубопроводов клиента.Алюминиевые трубные подкладки предварительно спроектированы с надлежащим боковым косым, чтобы достичь полного контакта лицом к лицу, и доступны максимальные взаимосвязи.
Особенность
· Высокая твердость
· Высокая абразия
· Устойчивость к коррозии и химическим веществам
· Легкий вес
· Низкие затраты на обслуживание: супер-отстойчивость к износу снижает частоту обслуживания, а также затраты на обслуживание
· Хорошая текучесть: гладкая поверхность обеспечивает свободный поток материала без блокировки
Применение
| Промышленность | Система оборудования | Части оборудования |
| Цемент | Система предварительной смешивания для срыва известняка и сырого топлива | Парашют, бункер, отставание шкивы, конус выпуска |
| Система сырой мельницы | Провод питания, удерживающее кольцо, пластинка скребка, кольцо уплотнения, трубопровод, защитный ветер, циклон, корпус концентратора порошка, бункер | |
| Система цементного завода | Парашют, бункер, колесо лопатки вентилятора, корпус вентилятора, циклон, круговой канал, конвейер | |
| Система шаровой мельницы | Корпус и лопатное колесо пульверизатора, корпус концентратора порошка, трубопровод порошкового угля, воздухопровод | |
| Система синтерации | Сгибание входа/выхода, стойкость ветра, циклон, парашют, труба для сбора пыли | |
| Система послеобогрева | Трубопровод и стенка сепаратора | |
| Сталь | Система подачи сырья | Хоппер, силос. |
| Система партии | Бункер для смешивания, бочка для смешивания, диск для смешивания, пелетизатор для дисков | |
| Система транспортировки сцинтрованного материала | Хоппер, силос. | |
| Система обезпыливания и сброса пепла | Трубопровод для очистки от пыли, изгиб, y-часть | |
| Система кокса | Кокосовая коробка | |
| Среднескоростные мельницы | Конус, разделительные буфели, выпускная труба, трубопровод порошкового угля, конус горелки | |
| Кольцевая мельница | Классификатор, циклонный сепаратор, изгиб, внутренняя оболочка концентратора порошка | |
| Тепловая мощность | Система обработки угля | Машины на колесах с ведрами, угольные погрузчики, угольные погрузчики, отверстия |
| Система шаровой мельницы | Труба, локоть и конус сепаратора, локоть и прямая труба угольной фабрики | |
| Среднескоростные мельницы | корпус угольной мельницы, разделительные бизоны, конус, трубопровод, локоть | |
| Осенняя мельница | Трубопровод и локоть порошкового угля | |
| Система отпыливания | Трубопровод и локоть отпыливания | |
| Система сброса пепла | Шкаль пылесоса, трубопровод | |
| Порт | Система транспортировки материалов | Диск и тренажер машины с ведровым колесом, тренажер пункта передачи, тренажер разгрузки, |
| Сплавление | Система транспортировки материалов | Измерительная труба, коксовая труба, вибрирующий экран, головный клапан, промежуточный контейнер, хвостовой контейнер |
| Система партии | серийный хоппер, смеситель | |
| Система сжигания | Кувшин с пеплом, кальциновая трубка для кальцинации, хопер | |
| Система отпыливания | Трубопровод и локоть отпыливания | |
| Химическое | Система транспортировки материалов | Хоппер, силос. |
| Система отпыливания | Трубопровод и локоть отпыливания | |
| Оборудование для обработки | Линейка вибромиллина | |
| Уголь | Система обработки угля | Машины на колесах с ведрами, угольные погрузчики, угольные кормильцы |
| Система промывки угля | Гидроциклон | |
| Добыча полезных ископаемых | Система транспортировки материалов | Хоппер, силос. |
Размер продукта
| Размер | Длина ((мм) | Ширина ((мм) | Толщина ((мм) | Форма |
| 10х10 | 10 | 10 | 1.5-10 | Мозаика/шестиугольная |
| 11.55х11.55 | 11.55 | 11.55 | 3-12 | Мозаика/шестиугольная |
| 12х12 | 12 | 12 | 3-12.7 | Мозаика/шестиугольная |
| 17.5х17.5 | 17.5 | 17.5 | 4-10 | Мозаика/шестиугольная |
| 20х20 | 20 | 20 | 5-15 | Мозаика/шестиугольная |
| 25х25 | 25 | 25 | 5-15 | Мозаика/шестиугольная |
| 50х25 | 50 | 25 | 5 - 10 | Обычная плитка без отверстий |
| 50х50 | 50 | 50 | 5-15 | Обычная плитка без отверстий |
| 100х100 | 100 | 100 | 6-15 | Обычная плитка с отверстиями или без них |
| 150х100 | 150 | 100 | 6-100 | Обычная плитка с отверстиями или без них |
| Примечание: более 2000 размеров и форм доступны по запросу клиента |